Regionale Pinball League 2007
Uit PinballWiki
Inhoud |
Dit jaar zijn er maar liefst drie regionale leagues: RPL Noord, Midden en Zuid. In totaal hebben zich daar 56 leden voor aangemeld, waaronder maar liefst 19 deelnemers uit België.
De opzet
De opzet van de RPL is op een aantal onderdelen gewijzigd. Er is gekozen voor een toernooiopzet waarbij aan het eind van de speeldag direct de punten over de deelnemers verdeeld worden. Ook is er een groter aantal speeldagen, waarbij de beste drie resultaten zullen tellen. Daardoor is het niet onoverkomelijk als een speler bij een bepaalde ronde niet aanwezig kan zijn. Ook nieuw: de winnaar van een regionale league promoveert automatisch naar de TPL. De nummers 2 en 3 strijden tijdens de play offs met de laagst geplaatsten (nummers 12 t/m 14) om twee extra plaatsen in de TPL. Dit jaar is er een nieuwe league voor de zuidelijke regio, met daarin veel nieuwe deelnemers uit België.
Eerste speelronde: 10 en 11 februari
In dit weekeinde vond de eerste speelronde plaats op maar liefst drie verschillende locaties. De opkomst van hoog (meer dan 85%) en de sfeer uitstekend. Natuurlijk gaat het om een competitie, maar het is ook bij uitstek de gelegenheid om bij te praten met gelijkgestemden over een gezamenlijke hobby. Organisatorisch liep het allemaal op rolletjes, veel dank aan de gastheren: Pinball Boulevard (Barry & Gerard), Tom Geneyn en Jan & Tonia (clubhuis).
In de RPL Zuid is de animo voor de RPL groot. Mede dankzij de enthousiaste werving door de nieuwe NFV coördinator voor België doen dit jaar liefst 20 spelers mee. Edwin Baelen was de absolute winnaar: 13 op 17. Ook Jan Vandesompele begon goed (12 overwinningen).
In de RPL Midden was de Pinball Boulevard in Zwijndrecht een geweldige locatie. Ook hier veel nieuwe gezichten in competitieverband, maar wel bekende gezichten in NFV-verband (Ciske, Turgut, Hans, Michel en Rob). De overwinning op de eerste speeldag voor Patrick Blijleven (10 overwinningen op 14). Ook de rest van de Dordtse delegatie was duidelijk op schot: Gerard, Barry en Richard haalden 9 winstpartijen.
In de RPL Noord is er ook weer een sterk deelnemersveld, waaronder de nummer 3 van het laatste DPO (Brenn Oosterbaan). Nieuw is onder andere de voormalig DPO-kampioen Mark van Duinen. Op deze eerste speeldag was Klaas Oenema de winnaar (11 op 14), gevolgd door René Timmer en David Houwers.
Tweede speelronde: 17 en 25 maart
In de RPL Zuid na 2 rondes Jan VandeSompele duidelijk koploper, gevolgd door Anthony Croes en Dennis Verleijen.
In de RPL midden kende de 2e ronde opnieuw een bekende naam als winnaar: Michel van den Elzen stelt zijn kandidatuur voor de TPL in 2007.
In de RPL Noord maakte in de 2e ronde Brenn duidelijk wat zijn ambities zijn: een strakke overwinning met een score van 14 op 17. Egbert had ook een topdag (toch thuisvoordeel?). In de top 3 na twee speeldagen ook weer de winnaar van vorig jaar: David Houwers.
Tussenstanden
RPL Noord (eindstand)
| Speler | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenn Oosterbaan | 11 | 20 | 16 | 10 | 15 | 51 |
| David Houwers | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 40 |
| Klaas Oenema | 17 | 9 | 14 | 7 | 7 | 40 |
| René Timmer | 15 | 0 | 5 | 13 | 10 | 38 |
| Mark van Duinen | 5 | 16 | 12 | 9 | 0 | 37 |
| Jasper van Eeden | 0 | 11 | 9 | 15 | 0 | 35 |
| Erwin Bouma | 0 | 10 | 11 | 8 | 11 | 32 |
| Bas Vis | 12 | 8 | 10 | 6 | 9 | 31 |
| Alex Duin | 0 | 15 | 6 | 5 | 8 | 29 |
| Ronald Oenema | 10 | 7 | 2 | 11 | 6 | 28 |
| Frank Wolthers | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| Tom Loomans | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| Egbert van Vulpen | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Lida de Haan | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| Jonathan Joosten | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| Patrick Lemmens | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Tjalling Smits | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Errol Kleijn | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Justin Beishuizen | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
RPL Zuid (Eindstand)
| Speler | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Baelen | 19 | 2 | 13 | 13 | 45 |
| Anthony Croes | 12 | 15 | 10 | 9 | 37 |
| Glenn Verhoosele | 11 | 6 | 17 | 7 | 35 |
| Dennis Verleyen | 10 | 17 | 8 | 5 | 35 |
| Tom Geneyn | 8 | 10 | 15 | 8 | 33 |
| Jan Vandesompele | 17 | 13 | 2 | 0 | 32 |
| Pascal v Wonterghem | 14 | 2 | 11 | 0 | 27 |
| Kevin Roelants | 13 | 4 | 9 | 2 | 26 |
| Eric Buysen | 4 | 9 | 3 | 11 | 24 |
| Koen Willocx | 5 | 11 | 7 | 3 | 23 |
| Kris van Clapdorp | 7 | 7 | 1 | 6 | 20 |
| Yannick Pauwels | 3 | 12 | 5 | 1 | 20 |
| Stefan Proot | 9 | 5 | 6 | 0 | 20 |
| Bart Bremen | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Dimitri Verhoosele | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Peter vdBergh | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| JosdeBoosere | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ivan Geentjens | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Andy Bostyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RPL Midden (Eindstand)
| Speler | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Blijlevens | 17 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| Barry Stolp | 13 | 3 | 7 | 15 | 35 |
| Richard van Tienen | 13 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| Eko Elens | 6 | 5 | 13 | 10 | 29 |
| Gerard van den Sanden | 7 | 13 | 6 | 7 | 27 |
| Michel van den Elzen | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 |
| Turgut Hefti | 5 | 6 | 1 | 13 | 24 |
| John van de Wulp | 13 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| Jaap Valent | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| Edwin Nijs | 4 | 7 | 8 | 6 | 21 |
| Mark Heine | 8 | 2 | 0 | 11 | 21 |
| Ciske Vreuls | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| Henk Schaap | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| Ron Sagasser | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Rob Capel | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Kees Roos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ruby Plasschaert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
